|
中国中期投资股份有限公司主要财务指标变化明细
资产负债表项目 2008年9月 2007年12月 变动率 说明
货币资金 78,673,918.17 94,719,316.83 -16.94% 主要为公司对外投资增加所致.
结算备付金 74,577,018.81 130,065,277.96 -42.66% 期货业务客户权益保证金下降,因此存在银行的客户保证金下降
应收货币保证金 66,978,858.92 107,497,382.05 -37.69% 期货业务客户权益保证金下降,因此存在交易所的客户保证金下降(在其他应收款中合并列示)
其他应收款 11,416,257.01 18,411,066.33 -37.99% 收回部份往来款
预付账款 99,989,844.48 57,719,119.62 73.24% 支付资产收购款
应付货币保证金 130,858,193.81 230,291,895.11 -43.18% 期货业务客户保证金下降(在其他应付中合并列示)
预收账款 194,096.82 3,974,506.47 -95.12% 预收客户的提车款,完成销售后转入营业收入所致.
应付账款 3,846,390.19 8,056,071.58 -52.25% 主要系下属汽车服务公司支付业务采购款所致.
应付职工薪酬 1,529,049.59 5,444,091.18 -71.91% 原2007年以前存量应付员工福利费转入当期损益中
实收资本(股本)230,000,000.00 115,000,000.00 100.00% 主要为本期实行资本公积转增股本,每10股转增股本10股
资本公积 147,558,633.96 262,558,633.96 -43.80% 主要为本期实行资本公积转增股本,每10股转增股本10股
利润表项目 本期 上年同期 变动率 说明
手续费及佣金收入 9,835,139.39 2,238,165.42 339.43% 上年同期公司自8月份起才收购完成中期期货,本年中期期货1-9月份手续费收入均纳入合并范围
销售费用 10,004,416.54 6,830,647.56 46.46% 去年自8月份起才收购中期期货,本年中期期货1-9月份经营费用均纳入合并范围
财务费用 1,932,596.47 3,072,008.72 -37.09% 主要系公司今年1-7月较去年新增合并范围中期期货,其客户保证金利息收入增加所致。
营业外支出 629,704.21 358,169.55 75.81% 主要系公司今年为汶川大地震捐赠50万元所致。
现金流量表项目 本期 上年同期 变动率 说明
经营活动产生的现金净流量 -37,861,679.68 163,290,386.73 -123.19% 主要为中期期货的客户保证金净流出所形成
投资活动产生的现金净流量 -19,182,692.68 81,632,624.41 -123.50% 2007年收购中期期货,获得净8000万净现金流入
筹资活动产生的现金净流量 7,323,147.39 -23,072,008.72 -131.74% 上年同期较本期多偿还贷款3000万元所致. |